 
| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 
| 1 |  | 消毒液(复合酚) |  | 6 | 吨 | 17000 | 102000 | 
| 2 | 消毒耗材 | 碘伏 | 500ml/瓶 | 400 | 瓶 | 6 | 2400 | 
| 3 | 脱脂棉 | 1斤/包 | 200 | 包 | 20 | 4000 | |
| 4 | 处置免疫反应药物 | 头孢类 |  | 7000 | 支 | 2.5 | 17500 | 
| 5 | 柴胡 |  | 4000 | 支 | 1.5 | 6000 | |
| 6 | 地米 |  | 2000 | 支 | 1.5 | 3000 | |
| 7 | 肾上腺素 |  | 2000 | 支 | 1.5 | 3000 | |
| 8 | 免 疫 后 监 测 经 费 | 蓝耳病金标试纸 |  | 500 | 张 | 8 | 4000 | 
| 9 | 猪瘟金标试纸 |  | 1200 | 张 | 7 | 8400 | |
| 10 | 口蹄疫金标试纸 |  | 1200 | 张 | 7 | 8400 | |
| 11 | 瘦肉精监测卡 |  | 1300 | 张 | 37.5 | 48750 | |
| 12 | 禽流感诊断液 |  | 4 | 套 | 400 | 1600 | |
| 13 | 猪瘟诊断液 |  | 2 | 套 | 2850 | 5700 | |
| 14 | 口蹄疫诊断液 |  | 2 | 套 | 3600 | 7200 | |
| 15 | 鸡新城疫监测液 |  | 2 | 套 | 210 | 420 | |
| 16 | 猪蓝耳诊断液 |  | 2 | 套 | 4350 | 8700 | |
| 17 | 冷链设施 | 医用冰柜 |  | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 
| 18 |  | 2 | 台 | 3000 | 6000 | ||
| 19 |  | 生物显微镜 |  | 2 | 台 | 2600 | 5200 | 

 
  
  
  
 
 
 